<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：一些焦点小组的偏差及其规避方法</title>
	<atom:link href="http://iamsure.org/archives/126/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iamsure.org/archives/126</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 17:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：iamsure</title>
		<link>http://iamsure.org/archives/126/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>iamsure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 03:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iamsure.org/?p=126#comment-64</guid>
		<description>你注册的是 Google Connect的账号……不是我Blog的账号唉…… 看来这部分容易混淆，我修理修理</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你注册的是 Google Connect的账号……不是我Blog的账号唉…… 看来这部分容易混淆，我修理修理</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：行云流水泵</title>
		<link>http://iamsure.org/archives/126/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>行云流水泵</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 02:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iamsure.org/?p=126#comment-65</guid>
		<description>控制好访谈确实有难度，不准确的结果对设计方向影响很大。
说句提外的，为什么登录后，回复还得填写Name、Email？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>控制好访谈确实有难度，不准确的结果对设计方向影响很大。<br />
说句提外的，为什么登录后，回复还得填写Name、Email？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：iamsure</title>
		<link>http://iamsure.org/archives/126/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>iamsure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iamsure.org/?p=126#comment-66</guid>
		<description>你用Gtalk么？我已经把你加为Gtalk好友了。关于心理模型，Donald A.Norman的The Design of Everyday Things（中译本叫设计心理学）里面讲得很清晰易懂，我可能是翻译时没有把那段话说明白，我再考虑下吧：）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你用Gtalk么？我已经把你加为Gtalk好友了。关于心理模型，Donald A.Norman的The Design of Everyday Things（中译本叫设计心理学）里面讲得很清晰易懂，我可能是翻译时没有把那段话说明白，我再考虑下吧：）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：c.chun</title>
		<link>http://iamsure.org/archives/126/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>c.chun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 03:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iamsure.org/?p=126#comment-69</guid>
		<description>无意中在译言看到这些方面的文字，呵呵呵，真高兴，常看的那几个英文网也开始有中文翻译了，我本来还想也翻译几篇，但最近没时间做这件事：）（不太好的理由）
在Macintosh: 25 Years这篇文章第五段中，提到一个“心理模型”的词，让我想起在看一些英文的设计杂志时，偶有提到这个词，要准确的表达这个词并阐述它，我还没透彻理解，不过，看你翻译的这篇文章中对这个词的理解我仍觉得有些不妥……
另外，ROI即return on investment我一般翻译成投资回报率：）
看到你读过的书，设计方面的那些我差不多都看过，如果不介意的话，有时间可以交流一下：）我的邮箱wanliu707@gmail.com。谢谢你的翻译。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无意中在译言看到这些方面的文字，呵呵呵，真高兴，常看的那几个英文网也开始有中文翻译了，我本来还想也翻译几篇，但最近没时间做这件事：）（不太好的理由）<br />
在Macintosh: 25 Years这篇文章第五段中，提到一个“心理模型”的词，让我想起在看一些英文的设计杂志时，偶有提到这个词，要准确的表达这个词并阐述它，我还没透彻理解，不过，看你翻译的这篇文章中对这个词的理解我仍觉得有些不妥……<br />
另外，ROI即return on investment我一般翻译成投资回报率：）<br />
看到你读过的书，设计方面的那些我差不多都看过，如果不介意的话，有时间可以交流一下：）我的邮箱wanliu707@gmail.com。谢谢你的翻译。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：分享互联网 wenbin.me &#187; 今日</title>
		<link>http://iamsure.org/archives/126/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>分享互联网 wenbin.me &#187; 今日</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iamsure.org/?p=126#comment-68</guid>
		<description>[...] 一些焦点小组的偏差及</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一些焦点小组的偏差及</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：jerrywen</title>
		<link>http://iamsure.org/archives/126/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 03:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iamsure.org/?p=126#comment-67</guid>
		<description>不错的经验总结，有空我也总结总结～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的经验总结，有空我也总结总结～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
